HPM09Sun 08/03/2009 10:02
SPORTident resultscreated by OEScore2003 © Stephan Krämer 2005

     Pl     Stno Name                                         YB Club                                 Class               Pts           Time       Pty      Xtra        Score 



HPM 2008  (49)          19 C  172 Pts                                   

      1        1 - Team Vasque North                                                                  Veteran             143        8:48:31                              143 
                101(1)   102(2)   103(3)   104(4)   105(5)   106(6)   107(7)   108(8)   109(9)  111(11)  112(12)  113(13)  114(14)  115(15)  116(16)  117(17) 
                 13:31    26:51  1:00:58  1:42:09  1:59:11  2:10:07  2:26:37  2:53:21  3:01:55  3:55:10  4:49:32  5:31:19  6:00:44  6:26:51  6:57:54  7:48:06 
                 13:31    13:20    34:07    41:11    17:02    10:56    16:30    26:44     8:34    53:15    54:22    41:47    29:25    26:07    31:03    50:12 
                     F              *118     *121                                                                                                             
               8:48:31           8:21:12  8:39:09                                                                                                             
               1:00:25                                                                                                                                        
      2        3 High Peak Rollerbladers                                                              Open                143        9:06:57                              143 
                101(1)   102(2)   103(3)   104(4)   105(5)   106(6)   107(7)   108(8)   109(9)  111(11)  112(12)  113(13)  114(14)  115(15)  116(16)  117(17) 
                 13:48    27:40  1:02:20  1:44:04  2:01:28  2:15:07  2:29:55  2:56:54  3:05:53  3:57:27  4:47:07  5:25:48  6:00:03  6:29:44  7:03:01  7:54:42 
                 13:48    13:52    34:40    41:44    17:24    13:39    14:48    26:59     8:59    51:34    49:40    38:41    34:15    29:41    33:17    51:41 
                     F              *118     *121                                                                                                             
               9:06:57           8:34:02  8:55:41                                                                                                             
               1:12:15                                                                                                                                        
      3        2 Team Vasque South                                                                    Veteran             143        9:31:13                              143 
                101(1)   102(2)   103(3)   104(4)   105(5)   106(6)   107(7)   108(8)   109(9)  111(11)  112(12)  113(13)  114(14)  115(15)  116(16)  117(17) 
                 13:39    26:55  1:01:24  1:44:10  2:02:39  2:12:14  2:29:06  3:00:03  3:10:11  4:11:32  5:08:41  5:51:23  6:31:13  6:57:57  7:27:22  8:20:30 
                 13:39    13:16    34:29    42:46    18:29     9:35    16:52    30:57    10:08  1:01:21    57:09    42:42    39:50    26:44    29:25    53:08 
                     F              *118     *121                                                                                                             
               9:31:13           9:03:40  9:21:09                                                                                                             
               1:10:43                                                                                                                                        
      4       12 3 Blind Mice & A Farmers Wife                                                        Mixed Vet           143       10:23:58                              143 
                101(1)   102(2)   103(3)   104(4)   105(5)   106(6)   107(7)   108(8)   109(9)  111(11)  112(12)  113(13)  114(14)  115(15)  116(16)  117(17) 
                 15:24    30:50  1:10:21  2:02:57  2:23:52  2:36:31  2:55:23  3:29:54  3:40:54  4:46:47  5:43:47  6:27:41  7:05:48  7:32:16  8:08:40  9:06:21 
                 15:24    15:26    39:31    52:36    20:55    12:39    18:52    34:31    11:00  1:05:53    57:00    43:54    38:07    26:28    36:24    57:41 
                     F              *118     *121                                                                                                             
              10:23:58           9:51:14 10:11:47                                                                                                             
               1:17:37                                                                                                                                        
      5       10 Poles Apart                                                                          Veteran             143       10:28:20                              143 
                101(1)   102(2)   103(3)   104(4)   105(5)   106(6)   107(7)   108(8)   109(9)  111(11)  112(12)  113(13)  114(14)  115(15)  116(16)  117(17) 
                 14:50    30:05  1:09:06  1:59:18  2:20:22  2:35:10  2:55:03  3:28:38  3:39:23  4:50:34  5:56:09  6:40:16  7:07:56  7:38:36  8:16:32  9:13:43 
                 14:50    15:15    39:01    50:12    21:04    14:48    19:53    33:35    10:45  1:11:11  1:05:35    44:07    27:40    30:40    37:56    57:11 
                     F              *118     *121                                                                                                             
              10:28:20           9:55:59 10:16:21                                                                                                             
               1:14:37                                                                                                                                        
      6       15 Mahogany Ridge Fell Racers                                                           Mixed               143       10:34:03                              143 
                101(1)   102(2)   103(3)   104(4)   105(5)   106(6)   107(7)   108(8)   109(9)  111(11)  112(12)  113(13)  114(14)  115(15)  116(16)  117(17) 
                 16:11    31:54  1:11:47  2:03:12  2:23:15  2:36:12  2:55:09  3:29:49  3:41:02  4:47:26  5:50:31  6:32:21  7:13:23  7:43:45  8:19:52  9:18:10 
                 16:11    15:43    39:53    51:25    20:03    12:57    18:57    34:40    11:13  1:06:24  1:03:05    41:50    41:02    30:22    36:07    58:18 
                     F              *118     *121                                                                                                             
              10:34:03          10:03:01 10:23:11                                                                                                             
               1:15:53                                                                                                                                        
      7       13 Cam Racers                                                                           Open                143       10:41:31                              143 
                101(1)   102(2)   103(3)   104(4)   105(5)   106(6)   107(7)   108(8)   109(9)  111(11)  112(12)  113(13)  114(14)  115(15)  116(16)  117(17) 
                 14:00    27:56  1:06:33  1:54:15  2:14:04  2:25:34  2:44:48  3:18:58  3:37:49  4:46:28  5:49:47  6:33:50  7:14:39  7:45:16  8:21:21  9:16:19 
                 14:00    13:56    38:37    47:42    19:49    11:30    19:14    34:10    18:51  1:08:39  1:03:19    44:03    40:49    30:37    36:05    54:58 
                     F              *118     *121                                                                                                             
              10:41:31          10:02:42 10:29:31                                                                                                             
               1:25:12                                                                                                                                        
      8        8 Run MDC                                                                              Mixed               143       10:41:42                              143 
                101(1)   102(2)   103(3)   104(4)   105(5)   106(6)   107(7)   108(8)   109(9)  111(11)  112(12)  113(13)  114(14)  115(15)  116(16)  117(17) 
                 15:32    30:42  1:08:59  1:58:39  2:19:53  2:30:32  2:50:32  3:24:21  3:36:34  4:45:59  5:51:20  6:42:05  7:15:02  7:43:07  8:18:16  9:17:45 
                 15:32    15:10    38:17    49:40    21:14    10:39    20:00    33:49    12:13  1:09:25  1:05:21    50:45    32:57    28:05    35:09    59:29 
                     F              *121                                                                                                                      
              10:41:42          10:28:54                                                                                                                      
               1:23:57                                                                                                                                        
      9       16 Dark Peak Ladies Accelarate                                                          Ladies              143       10:42:25                              143 
                101(1)   102(2)   103(3)   104(4)   105(5)   106(6)   107(7)   108(8)   109(9)  111(11)  112(12)  113(13)  114(14)  115(15)  116(16)  117(17) 
                 16:48    33:44  1:15:38  2:09:25  2:31:02  2:44:25  3:03:55  3:38:14  3:49:41  5:02:37  6:04:12  6:51:21  7:23:11  7:53:42  8:28:00  9:29:09 
                 16:48    16:56    41:54    53:47    21:37    13:23    19:30    34:19    11:27  1:12:56  1:01:35    47:09    31:50    30:31    34:18  1:01:09 
                     F              *121                                                                                                                      
              10:42:25          10:31:25                                                                                                                      
               1:13:16                                                                                                                                        
     10       38 Macclesfield Hairyers                                                                Open                143       10:46:28                              143 
                101(1)   102(2)   103(3)   104(4)   105(5)   106(6)   107(7)   108(8)   109(9)  111(11)  112(12)  113(13)  114(14)  115(15)  116(16)  117(17) 
                 15:32    30:56  1:10:48  2:00:57  2:22:24  2:35:10  2:54:21  3:29:54  3:41:55  4:57:12  6:00:17  6:55:43  7:31:27  7:59:11  8:35:21  9:29:56 
                 15:32    15:24    39:52    50:09    21:27    12:46    19:11    35:33    12:01  1:15:17  1:03:05    55:26    35:44    27:44    36:10    54:35 
                     F              *118     *121                                                                                                             
              10:46:28          10:12:28 10:34:03                                                                                                             
               1:16:32                                                                                                                                        
     11       35 Krypton                                                                              Veteran             130       10:51:33                 +13          143 
                101(1)   102(2)   103(3)   104(4)   105(5)   106(6)   107(7)   108(8)   109(9)  111(11)  112(12)  114(14)  115(15)  116(16)  117(17)        F 
                 15:18    30:49  1:10:59  1:59:52  2:21:01  2:32:05  2:51:09  3:27:40  3:38:23  4:50:03  5:59:19  7:25:50  7:55:33  8:30:58  9:32:26 10:51:33 
                 15:18    15:31    40:10    48:53    21:09    11:04    19:04    36:31    10:43  1:11:40  1:09:16  1:26:31    29:43    35:25  1:01:28  1:19:07 
                           *118     *121                                                                                                                      
                       10:17:53 10:39:47                                                                                                                      
                                                                                                                                                              
     12       11 Solaris                                                                              Open                143       10:56:30                              143 
                101(1)   102(2)   103(3)   104(4)   105(5)   106(6)   107(7)   108(8)   109(9)  111(11)  112(12)  113(13)  114(14)  115(15)  116(16)  117(17) 
                 15:27    31:35  1:08:41  1:57:19  2:18:40  2:32:20  2:51:34  3:24:41  3:41:14  4:51:56  5:53:40  6:44:39  7:18:42  7:51:18  8:26:32  9:33:11 
                 15:27    16:08    37:06    48:38    21:21    13:40    19:14    33:07    16:33  1:10:42  1:01:44    50:59    34:03    32:36    35:14  1:06:39 
                     F              *121                                                                                                                      
              10:56:30          10:44:40                                                                                                                      
               1:23:19                                                                                                                                        
     13       27 Cochabamba Project                                                                   Open                143       10:58:08                              143 
                101(1)   102(2)   103(3)   104(4)   105(5)   106(6)   107(7)   108(8)   109(9)  111(11)  112(12)  113(13)  114(14)  115(15)  116(16)  117(17) 
                 13:34    27:58  1:02:45  1:45:20  2:04:12  2:14:59  2:30:14  3:00:55  3:10:20  4:14:27  5:39:40  6:29:18  7:20:58  7:46:53  8:28:01  9:39:26 
                 13:34    14:24    34:47    42:35    18:52    10:47    15:15    30:41     9:25  1:04:07  1:25:13    49:38    51:40    25:55    41:08  1:11:25 
                     F              *121                                                                                                                      
              10:58:08          10:45:27                                                                                                                      
               1:18:42                                                                                                                                        
     14       20 High Peak Club Team 1 & a bit                                                        Open                143       11:10:17                              143 
                101(1)   102(2)   103(3)   104(4)   105(5)   106(6)   107(7)   108(8)   109(9)  111(11)  112(12)  113(13)  114(14)  115(15)  116(16)  117(17) 
                 13:10    27:32  1:05:29  1:55:48  2:17:17  2:30:55  2:48:17  3:25:28  3:45:22  4:52:30  5:54:11  6:42:34  7:27:06  7:55:36  8:31:35  9:36:30 
                 13:10    14:22    37:57    50:19    21:29    13:38    17:22    37:11    19:54  1:07:08  1:01:41    48:23    44:32    28:30    35:59  1:04:55 
                     F              *121                                                                                                                      
              11:10:17          10:56:15                                                                                                                      
               1:33:47                                                                                                                                        
     15        7 SleepMonsters/Inov 8                                                                 Open                143       11:28:15                              143 
                101(1)   102(2)   103(3)   104(4)   105(5)   106(6)   107(7)   108(8)   109(9)  111(11)  112(12)  113(13)  114(14)  115(15)  116(16)  117(17) 
                 13:58    28:16  1:06:35  1:55:08  2:13:42  2:28:24  2:47:18  3:19:37  3:29:40  4:43:20  5:51:57  6:40:54  7:42:53  8:29:01  9:03:14 10:04:27 
                 13:58    14:18    38:19    48:33    18:34    14:42    18:54    32:19    10:03  1:13:40  1:08:37    48:57  1:01:59    46:08    34:13  1:01:13 
                     F              *121                                                                                                                      
              11:28:15          11:15:23                                                                                                                      
               1:23:48                                                                                                                                        
     16       30 Team Flapjack                                                                        Open                143       11:44:13                              143 
                101(1)   102(2)   103(3)   104(4)   105(5)   106(6)   107(7)   108(8)   109(9)  111(11)  112(12)  113(13)  114(14)  115(15)  116(16)  117(17) 
                 16:42    34:12  1:18:34  2:15:17  2:39:21  2:55:37  3:15:34  3:55:31  4:08:09  5:24:51  6:41:23  7:27:40  8:05:55  8:38:19  9:23:00 10:24:15 
                 16:42    17:30    44:22    56:43    24:04    16:16    19:57    39:57    12:38  1:16:42  1:16:32    46:17    38:15    32:24    44:41  1:01:15 
                     F              *121                                                                                                                      
              11:44:13          11:33:46                                                                                                                      
               1:19:58                                                                                                                                        
     17       44 Girlie Wurlys                                                                        Ladies              143       11:45:19                              143 
                101(1)   102(2)   103(3)   104(4)   105(5)   106(6)   107(7)   108(8)   109(9)  111(11)  112(12)  113(13)  114(14)  115(15)  116(16)  117(17) 
                 16:46    35:15  1:18:48  2:16:35  2:40:20  2:55:34  3:18:19  4:02:18  4:16:14  5:30:50  6:32:46  7:18:09  7:54:38  8:28:52  9:12:05 10:15:37 
                 16:46    18:29    43:33    57:47    23:45    15:14    22:45    43:59    13:56  1:14:36  1:01:56    45:23    36:29    34:14    43:13  1:03:32 
                     F              *121                                                                                                                      
              11:45:19          11:30:43                                                                                                                      
               1:29:42                                                                                                                                        
     18       18 SPOOK 2007                                                                           Open                143       11:52:37                              143 
                101(1)   102(2)   103(3)   104(4)   105(5)   106(6)   107(7)   108(8)   109(9)  111(11)  112(12)  113(13)  114(14)  115(15)  116(16)  117(17) 
                 15:47    32:36  1:15:17  2:08:17  2:36:22  2:55:33  3:13:55  3:49:40  4:11:37  5:31:26  6:46:05  7:30:14  8:15:57  8:51:35  9:28:22 10:26:51 
                 15:47    16:49    42:41    53:00    28:05    19:11    18:22    35:45    21:57  1:19:49  1:14:39    44:09    45:43    35:38    36:47    58:29 
                     F              *121                                                                                                                      
              11:52:37          11:41:21                                                                                                                      
               1:25:46                                                                                                                                        
     19       23 Go On Then Just One More HPM                                                         Mixed Vet           143       11:58:43                              143 
                101(1)   102(2)   103(3)   104(4)   105(5)   106(6)   107(7)   108(8)   109(9)  111(11)  112(12)  113(13)  114(14)  115(15)  116(16)  117(17) 
                 16:42    33:26  1:16:07  2:09:31  2:31:45  2:48:09  3:08:12  3:45:24  3:57:18  5:17:20  6:34:56  7:28:49  8:17:32  8:48:43  9:30:44 10:38:05 
                 16:42    16:44    42:41    53:24    22:14    16:24    20:03    37:12    11:54  1:20:02  1:17:36    53:53    48:43    31:11    42:01  1:07:21 
                     F              *121                                                                                                                      
              11:58:43          11:47:21                                                                                                                      
               1:20:38                                                                                                                                        
     20       21 Westerlands                                                                          Veteran             143       12:09:59                              143 
                101(1)   102(2)   103(3)   104(4)   105(5)   106(6)   107(7)   108(8)   109(9)  111(11)  112(12)  113(13)  114(14)  115(15)  116(16)  117(17) 
                 17:20    36:49  1:20:58  2:20:38  2:44:26  3:04:42  3:25:48  4:07:30  4:20:11  5:41:52  6:55:29  7:45:17  8:27:30  9:02:15  9:41:40 10:53:46 
                 17:20    19:29    44:09    59:40    23:48    20:16    21:06    41:42    12:41  1:21:41  1:13:37    49:48    42:13    34:45    39:25  1:12:06 
                     F              *121                                                                                                                      
              12:09:59          11:58:12                                                                                                                      
               1:16:13                                                                                                                                        
     21        9 Lakes Poets                                                                          Veteran             143       12:12:41                              143 
                101(1)   102(2)   103(3)   104(4)   105(5)   106(6)   107(7)   108(8)   109(9)  111(11)  112(12)  113(13)  114(14)  115(15)  116(16)  117(17) 
                 16:16    32:45  1:14:18  2:08:23  2:32:15  2:49:01  3:09:57  3:47:33  4:00:31  5:27:07  6:37:06  7:15:40  8:32:25  9:01:12  9:37:17 10:38:36 
                 16:16    16:29    41:33    54:05    23:52    16:46    20:56    37:36    12:58  1:26:36  1:09:59    38:34  1:16:45    28:47    36:05  1:01:19 
                     F              *121                                                                                                                      
              12:12:41          11:56:47                                                                                                                      
               1:34:05                                                                                                                                        
     22       29 West End Leicester                                                                   Veteran             143       12:23:15                              143 
                101(1)   102(2)   103(3)   104(4)   105(5)   106(6)   107(7)   108(8)   109(9)  111(11)  112(12)  113(13)  114(14)  115(15)  116(16)  117(17) 
                 18:01    37:02  1:22:17  2:21:04  2:42:32  2:54:35  3:14:26  3:52:48  4:16:26  5:43:22  6:56:20  7:45:18  8:39:01  9:08:48  9:43:33 10:55:09 
                 18:01    19:01    45:15    58:47    21:28    12:03    19:51    38:22    23:38  1:26:56  1:12:58    48:58    53:43    29:47    34:45  1:11:36 
                     F              *121                                                                                                                      
              12:23:15          12:10:40                                                                                                                      
               1:28:06                                                                                                                                        
     23       43 Bowline Climbing Club                                                                Mixed               143       12:26:06                              143 
                101(1)   102(2)   103(3)   104(4)   105(5)   106(6)   107(7)   108(8)   109(9)  111(11)  112(12)  113(13)  114(14)  115(15)  116(16)  117(17) 
                 17:55    35:31  1:21:40  2:17:14  2:39:50  2:55:21  3:26:14  4:01:22  4:15:33  5:38:42  6:59:39  7:55:56  8:40:09  9:13:17  9:52:28 10:55:30 
                 17:55    17:36    46:09    55:34    22:36    15:31    30:53    35:08    14:11  1:23:09  1:20:57    56:17    44:13    33:08    39:11  1:03:02 
                     F              *121                                                                                                                      
              12:26:06          12:12:06                                                                                                                      
               1:30:36                                                                                                                                        
     24       28 Team Pie                                                                             Open                143       12:37:27                              143 
                101(1)   102(2)   103(3)   104(4)   105(5)   106(6)   107(7)   108(8)   109(9)  111(11)  112(12)  113(13)  114(14)  115(15)  116(16)  117(17) 
                 16:58    36:01  1:20:09  2:17:05  2:40:23  3:00:20  3:23:26  4:02:28  4:14:46  5:46:13  7:02:17  7:55:46  8:41:35  9:14:26  9:56:43 11:03:59 
                 16:58    19:03    44:08    56:56    23:18    19:57    23:06    39:02    12:18  1:31:27  1:16:04    53:29    45:49    32:51    42:17  1:07:16 
                     F              *121                                                                                                                      
              12:37:27          12:23:23                                                                                                                      
               1:33:28                                                                                                                                        
     25       32 Are We There Yet Dad                                                                 Veteran             143       12:39:04                              143 
                101(1)   102(2)   103(3)   104(4)   105(5)   106(6)   107(7)   108(8)   109(9)  111(11)  112(12)  113(13)  114(14)  115(15)  116(16)  117(17) 
                 17:55    36:25  1:21:48  2:18:27  2:40:39  2:57:18  3:18:03  3:56:58  4:10:31  5:52:16  7:06:16  8:02:35  8:56:53  9:27:42 10:10:38 11:15:43 
                 17:55    18:30    45:23    56:39    22:12    16:39    20:45    38:55    13:33  1:41:45  1:14:00    56:19    54:18    30:49    42:56  1:05:05 
                     F              *121                                                                                                                      
              12:39:04          12:27:37                                                                                                                      
               1:23:21                                                                                                                                        
     26       25 Rucksack Youngsters                                                                  Veteran             143       12:39:42                              143 
                101(1)   102(2)   103(3)   104(4)   105(5)   106(6)   107(7)   108(8)   109(9)  111(11)  112(12)  113(13)  114(14)  115(15)  116(16)  117(17) 
                 16:53    35:53  1:19:38  2:14:49  2:39:00  2:54:04  3:16:04  4:03:07  4:18:04  5:39:49  6:53:20  7:37:23  8:40:53  9:13:10  9:56:26 11:09:53 
                 16:53    19:00    43:45    55:11    24:11    15:04    22:00    47:03    14:57  1:21:45  1:13:31    44:03  1:03:30    32:17    43:16  1:13:27 
                     F              *121                                                                                                                      
              12:39:42          12:25:56                                                                                                                      
               1:29:49                                                                                                                                        
     27       19 4V=3SV+LV                                                                            Mixed Vet           143       12:44:16                              143 
                101(1)   102(2)   103(3)   104(4)   105(5)   106(6)   107(7)   108(8)   109(9)  111(11)  112(12)  113(13)  114(14)  115(15)  116(16)  117(17) 
                 17:45    36:58  1:25:04  2:26:06  2:52:14  3:07:21  3:28:11  4:08:45  4:20:40  5:48:59  7:05:32  7:57:56  8:39:57  9:13:17  9:56:20 11:03:44 
                 17:45    19:13    48:06  1:01:02    26:08    15:07    20:50    40:34    11:55  1:28:19  1:16:33    52:24    42:01    33:20    43:03  1:07:24 
                     F              *121                                                                                                                      
              12:44:16          12:28:09                                                                                                                      
               1:40:32                                                                                                                                        
     28       26 North Downs Mountain Rescue                                                          Veteran             143       12:47:03                              143 
                101(1)   102(2)   103(3)   104(4)   105(5)   106(6)   107(7)   108(8)   109(9)  111(11)  112(12)  113(13)  114(14)  115(15)  116(16)  117(17) 
                 17:27    37:13  1:19:47  2:17:15  2:39:13  2:58:29  3:19:11  4:17:10  4:35:15  6:05:38  7:13:06  8:20:42  9:08:50  9:40:46 10:19:59 11:22:13 
                 17:27    19:46    42:34    57:28    21:58    19:16    20:42    57:59    18:05  1:30:23  1:07:28  1:07:36    48:08    31:56    39:13  1:02:14 
                     F              *121                                                                                                                      
              12:47:03          12:34:21                                                                                                                      
               1:24:50                                                                                                                                        
     29       17 Lost Lads and a  Lass                                                                Mixed Vet           143       12:55:34                              143 
                101(1)   102(2)   103(3)   104(4)   105(5)   106(6)   107(7)   108(8)   109(9)  111(11)  112(12)  113(13)  114(14)  115(15)  116(16)  117(17) 
                 18:47    38:27  1:27:57  2:31:52  3:01:18  3:19:23  3:44:24  4:35:25  4:51:40  6:25:03  7:41:27  8:33:46  9:11:30  9:45:13 10:26:39 11:31:48 
                 18:47    19:40    49:30  1:03:55    29:26    18:05    25:01    51:01    16:15  1:33:23  1:16:24    52:19    37:44    33:43    41:26  1:05:09 
                     F              *107     *121                                                                                                             
              12:55:34           3:48:54 12:43:21                                                                                                             
               1:23:46                                                                                                                                        
     30       40 No Sheep Till Buxton                                                                 Veteran             143       12:56:36                              143 
                101(1)   102(2)   103(3)   104(4)   105(5)   106(6)   107(7)   108(8)   109(9)  111(11)  112(12)  113(13)  114(14)  115(15)  116(16)  117(17) 
                 17:59    36:31  1:23:51  2:24:14  2:49:44  3:07:00  3:28:43  4:13:27  4:30:04  5:59:24  7:18:07  8:04:17  8:53:54  9:26:05 10:11:24 11:22:36 
                 17:59    18:32    47:20  1:00:23    25:30    17:16    21:43    44:44    16:37  1:29:20  1:18:43    46:10    49:37    32:11    45:19  1:11:12 
                     F              *121                                                                                                                      
              12:56:36          12:41:29                                                                                                                      
               1:34:00                                                                                                                                        
     31       31 Totley in Tiaras                                                                     Ladies              143       12:57:48                              143 
                101(1)   102(2)   103(3)   104(4)   105(5)   106(6)   107(7)   108(8)   109(9)  111(11)  112(12)  113(13)  114(14)  115(15)  116(16)  117(17) 
                 18:50    38:01  1:24:41  2:23:51  2:47:22  3:07:28  3:29:09  4:09:16  4:24:12  5:49:27  7:07:19  8:11:47  8:55:02  9:27:25 10:18:04 11:28:43 
                 18:50    19:11    46:40    59:10    23:31    20:06    21:41    40:07    14:56  1:25:15  1:17:52  1:04:28    43:15    32:23    50:39  1:10:39 
                     F              *121                                                                                                                      
              12:57:48          12:45:49                                                                                                                      
               1:29:05                                                                                                                                        
     32       39 The Legends                                                                          Open                143       13:06:06                              143 
                101(1)   102(2)   103(3)   104(4)   105(5)   106(6)   107(7)   108(8)   109(9)  111(11)  112(12)  113(13)  114(14)  115(15)  116(16)  117(17) 
                 15:31    32:43  1:18:21  2:16:17  2:42:12  2:57:37  3:19:32  3:57:14  4:11:27  5:36:57  7:05:26  7:51:20  8:35:14  9:09:59  9:51:09 11:12:33 
                 15:31    17:12    45:38    57:56    25:55    15:25    21:55    37:42    14:13  1:25:30  1:28:29    45:54    43:54    34:45    41:10  1:21:24 
                     F              *121                                                                                                                      
              13:06:06          12:46:09                                                                                                                      
               1:53:33                                                                                                                                        
     33       41 Rabid Dogs                                                                           Veteran             143       13:07:50                              143 
                101(1)   102(2)   103(3)   104(4)   105(5)   106(6)   107(7)   108(8)   109(9)  111(11)  112(12)  113(13)  114(14)  115(15)  116(16)  117(17) 
                 17:49    38:15  1:23:41  2:22:24  2:47:11  3:04:37  3:27:07  4:07:18  4:21:21  6:05:44  7:27:24  8:20:25  9:02:01  9:38:09 10:23:13 11:33:06 
                 17:49    20:26    45:26    58:43    24:47    17:26    22:30    40:11    14:03  1:44:23  1:21:40    53:01    41:36    36:08    45:04  1:09:53 
                     F              *121                                                                                                                      
              13:07:50          12:55:08                                                                                                                      
               1:34:44                                                                                                                                        
     34       22 Buxton Bog Trotters                                                                  Veteran             143       13:40:40                              143 
                101(1)   102(2)   103(3)   104(4)   105(5)   106(6)   107(7)   108(8)   109(9)  111(11)  112(12)  113(13)  114(14)  115(15)  116(16)  117(17) 
                 16:26    33:19  1:17:22  2:14:50  2:38:04  2:55:36  3:17:20  4:01:18  4:16:08  5:59:32  7:17:20  8:11:14  9:06:15  9:36:49 10:23:43 11:35:47 
                 16:26    16:53    44:03    57:28    23:14    17:32    21:44    43:58    14:50  1:43:24  1:17:48    53:54    55:01    30:34    46:54  1:12:04 
                     F              *121                                                                                                                      
              13:40:40          13:04:15                                                                                                                      
               2:04:53                                                                                                                                        
     35       51 Insominacs II                                                                        Open                143       13:47:57                              143 
                101(1)   102(2)   103(3)   104(4)   105(5)   106(6)   107(7)   108(8)   109(9)  111(11)  112(12)  113(13)  114(14)  115(15)  116(16)  117(17) 
                 15:37    32:35  1:18:11  2:19:19  2:47:28  3:11:24  3:32:00  4:14:38  4:30:29  6:13:25  7:37:01  8:28:07  9:13:44  9:47:04 10:32:03 11:50:50 
                 15:37    16:58    45:36  1:01:08    28:09    23:56    20:36    42:38    15:51  1:42:56  1:23:36    51:06    45:37    33:20    44:59  1:18:47 
                     F              *121                                                                                                                      
              13:47:57          13:30:35                                                                                                                      
               1:57:07                                                                                                                                        
     36       33 The Four Tops                                                                        Mixed Vet           143       13:51:49                              143 
                101(1)   102(2)   103(3)   104(4)   105(5)   106(6)   107(7)   108(8)   109(9)  111(11)  112(12)  113(13)  114(14)  115(15)  116(16)  117(17) 
                 16:41    33:54  1:17:45  2:14:59  2:39:03  2:53:52  3:15:48  3:56:37  4:30:46  6:06:46  7:20:49  9:01:40  9:40:20 10:19:33 11:02:58 12:16:07 
                 16:41    17:13    43:51    57:14    24:04    14:49    21:56    40:49    34:09  1:36:00  1:14:03  1:40:51    38:40    39:13    43:25  1:13:09 
                     F              *121                                                                                                                      
              13:51:49          13:36:58                                                                                                                      
               1:35:42                                                                                                                                        
     37       34 Tod Totty                                                                            Ladies Vet          143       14:39:10                              143 
                101(1)   102(2)   103(3)   104(4)   105(5)   106(6)   107(7)   108(8)   109(9)  111(11)  112(12)  113(13)  114(14)  115(15)  116(16)  117(17) 
                 18:50    40:01  1:30:13  2:37:47  3:07:46  3:23:05  3:45:59  4:31:49  4:46:44  6:28:49  7:58:47  8:51:36  9:35:14 10:18:21 11:08:57 12:35:47 
                 18:50    21:11    50:12  1:07:34    29:59    15:19    22:54    45:50    14:55  1:42:05  1:29:58    52:49    43:38    43:07    50:36  1:26:50 
                     F              *121                                                                                                                      
              14:39:10          14:17:54                                                                                                                      
               2:03:23                                                                                                                                        
     38       47 Down & Crawling                                                                      Open                143       15:20:01                              143 
                101(1)   102(2)   103(3)   104(4)   105(5)   106(6)   107(7)   108(8)   109(9)  111(11)  112(12)  113(13)  114(14)  115(15)  116(16)  117(17) 
                 18:09    35:59  1:21:45  2:17:42  2:43:21  3:04:54  3:31:14  4:12:25  4:35:50  6:27:15  7:43:57  8:37:56  9:28:31 10:06:13 10:54:49 12:46:03 
                 18:09    17:50    45:46    55:57    25:39    21:33    26:20    41:11    23:25  1:51:25  1:16:42    53:59    50:35    37:42    48:36  1:51:14 
                     F              *121                                                                                                                      
              15:20:01          14:43:54                                                                                                                      
               2:33:58                                                                                                                                        
     39       42 Smells Like Team Spirit                                                              Open                143       15:27:23                              143 
                101(1)   102(2)   103(3)   104(4)   105(5)   106(6)   107(7)   108(8)   109(9)  111(11)  112(12)  113(13)  114(14)  115(15)  116(16)  117(17) 
                 18:50    40:18  1:34:01  2:37:36  3:03:47  3:29:20  3:54:09  4:38:39  4:53:43  6:41:59  8:06:46  9:09:59  9:53:55 10:39:48 11:34:05 13:09:31 
                 18:50    21:28    53:43  1:03:35    26:11    25:33    24:49    44:30    15:04  1:48:16  1:24:47  1:03:13    43:56    45:53    54:17  1:35:26 
                     F              *121                                                                                                                      
              15:27:23          15:05:08                                                                                                                      
               2:17:52                                                                                                                                        
     40       48 2 Sort of a 6 Pack                                                                   Mixed Vet           143       15:27:33                              143 
                101(1)   102(2)   103(3)   104(4)   105(5)   106(6)   107(7)   108(8)   109(9)  111(11)  112(12)  113(13)  114(14)  115(15)  116(16)  117(17) 
                 22:39    45:12  1:52:31  3:10:14  3:43:41  4:11:25  4:34:04  5:25:38  5:45:54  7:33:35  9:01:25  9:53:09 10:41:19 11:24:18 12:08:06 13:22:38 
                 22:39    22:33  1:07:19  1:17:43    33:27    27:44    22:39    51:34    20:16  1:47:41  1:27:50    51:44    48:10    42:59    43:48  1:14:32 
                     F              *121                                                                                                                      
              15:27:33          15:04:56                                                                                                                      
               2:04:55                                                                                                                                        
     41       45 The Wild Bunch                                                                       Open                143       15:41:36                              143 
                101(1)   102(2)   103(3)   104(4)   105(5)   106(6)   107(7)   108(8)   109(9)  111(11)  112(12)  113(13)  114(14)  115(15)  116(16)  117(17) 
                 15:49    33:29  1:22:29  2:26:04  2:52:02  3:12:05  3:33:51  4:24:08  4:41:17  7:18:43  8:40:49  9:34:14 10:23:37 11:07:40 12:11:10 13:32:17 
                 15:49    17:40    49:00  1:03:35    25:58    20:03    21:46    50:17    17:09  2:37:26  1:22:06    53:25    49:23    44:03  1:03:30  1:21:07 
